| 下水道第3種検定 | 5名 |
| 下水道管理技術認定(管路施設) | 3名 |
| 下水道管路管理主任技士 | 4名 |
| 下水道管路管理専門技士 | 6名 |
| 産業洗浄技能士 | 2名 |
| 監理技術者 | 2名 |
| 職長教育修了者 | 1名 |
| 浄化槽設備士 | 1名 |
| 浄化槽管理士 | 4名 |
| 浄化槽技術管理者 | 2名 |
| 2級電気工事施工管理技士 | 2名 |
| 第一種電気工事士 | 3名 |
| 第二種電気工事士 | 4名 |
| 1級管工事施工管理技士 | 2名 |
| 2級管工事施工管理技士 | 4名 |
| 2級土木施工管理技士 | 3名 |
| 2級建築施工管理技士 | 1名 |
| 高所作業者運転技能者 | 2名 |
| 特定化学物質等作業主任者 | 8名 |
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者 | 20名 |
| 一級ボイラー技士 | 1名 |
| 危険物取扱者乙種第4類 | 4名 |
| 玉掛け技能者 | 15名 |
| 小型移動式クレーン運転士 | 8名 |
| ガス溶接技能 | 1名 |
| 給水装置工事主任技術者 | 1名 |
| 貯水槽清掃作業監督者 | 7名 |
| 貯水槽水道衛生管理士 | 7名 |
| 嘱託採水員 | 3名 |
| 会社名 | 新和アメニティ株式会社 |
| 所在地 | 〒300-1243 つくば市大井 1577-22 Google Map |
| 連絡先 | Tel:029-896-3366 Fax:029-896-3369 |
| 設立 | 平成5年2月2日 |
| 資本金 | 10,000,000円 |
| 代表者 | 代表取締役 新村 直志 |
| 従業員数 | 26名(2022現在) |
| 建設許可番号 | 茨城県知事許可 (般-02)第28111号 |
| 建設業の種類 | 土木工事業、とび・土工工事業、石工事業、電気工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、しゅんせつ工事業、水道施設工事業、管工事業、機械器具設置工事業 |
| 産業廃棄物収集 | 産業廃棄物収集運搬業 茨城県知事許可 00801028479 事業区分/積替保管を除く 産業廃棄物の種類/汚泥・がれき類 |
| 浄化槽管理 | 登録番号:茨31 第453号 |
| 建築物飲料水 貯水槽清掃業 |
登録番号:茨城県18貯つ保第1号 |
| 業務内容 | ■上、下水道施設の維持管理・補修・改修工事 ■下水管渠内の調査・止水・清掃作業 ■下水管渠内漏水調査 ■浄化槽の維持管理・清掃・補修・改修工事 ■飲料水貯水槽の維持管理・清掃・補修・改修工事 ■産業廃棄物の収集・運搬 ■電気工事・管工事・機械器具設置工事・水道設備工事 ■各種ポンプ類の整備 |
| 許可番号 | 派08-300880 |
| 公開情報 | 令和7年8月現在 |
| 派道労働者数 | 0名 |
| 派遣先の数 | 0箇所 |
| マージン率 | 0% |
| 派遣料金の平均 | 0円 |
| 派遣労働者の平均賃金 | 0円 |
| 教育訓練 | 入職時訓練 機能別訓練、職種転換訓練、リーダー研修 |
| 労使協定の有無 | 有り |
| 労使協定の範囲 | 全派遣社員 |
| 労使協定の有効期間 | 令和5年7月1日〜令和8年3月31日 |